| BASSA STAGIONE dal 01/01/11 al 31/03/11 & dal 01/11/11 al 31/12/11 | ALTA STAGIONE Dal 01/04/11 al 31/10/11 | |||
| Dal lunedì al mercoledì | Dal giovedì al sabato | Dal lunedì al mercoledì | Dal giovedì al sabato | |
| 18 buche Frégate | 59€ | 63€ | 79€ | 86€ |
| 9 buche Frégate* | 44€ | 49€ | 54€ | 59€ |
| 9 buche Frégalon | 39€ | 44€ | 44€ | 50€ |
| Green Fee fine di giornata Partenza 3 ore prima della chiusura del percorso Comprende 1 green fee e 1 golf car* | 49€ | 54€ | 63€ | 67€ |
| Golf car per 18 buche | 25€ | 36€ | ||
| Golf car per 9 buche | 18€ | 25€ | ||
* Consultarci per gli orari di partenza
Tariffe speciali sui Green Fees per i clienti del Hotel Dolce Frégate Provence +33 (0)4 94 29 39 39
| CARTA DI GREEN FEES | |||||
| Bassa stagione | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| 18 buche Frégate | 266€ | 502€ | 944€ | 1328€ | 2065€ |
| 9 buche Frégate | 198€ | 374€ | 704€ | 990€ | 1540€ |
| 9 buche Frégalon | 176€ | 332€ | 624€ | 878€ | 1365€ |
| Alta stagione | |||||
| 18 buche Frégate | 356€ | 672€ | 1264€ | 1778€ | 2765€ |
| 9 buche Frégate | 243€ | 459€ | 864€ | 1215€ | 1890€ |
| 9 buche Frégalon | 198€ | 374€ | 704€ | 990€ | 1540€ |
| Noleggio | Tariffe |
| Carrelli | |
| Carrello manuale | 6€ |
| Carrello elettrico | 15€ |
| Mazze | |
| 1 mazza | 3€ |
| Mezzo set | 21€ |
| Set completo | 34€ |
| Campo pratica DOLCE FREGATE PROVENCE | Tariffe |
| 1 secchio - 30 palle | 2€ |
| 5 secchi - 45 palle | 17€ |
| 10 secchi - 45 palle | 30€ |
| 20 secchi - 45 palle | 47€ |
| 30 secchi - 45 palle | 60€ |
| 50 secchi - 45 palle | 87€ |
| 100 secchi - 45 palle | 125€ |
Scaricare gli tariffe green fee 2011, Golf Dolce Frégate Provence.
Lieu-dit Fregate, Route de Bandol, RD 559, Saint Cyr sur Mer 83270, FRANCE